View Sizing Chart (Inches) & Product Details:
US | Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
12-14 | 1XL | 41.7 | 34.6-48.8 | 51.6 | 29.9 |
14-16 | 2XL | 44.1 | 37-51.2 | 53.9 | 30.7 |
16-18 | 3XL | 46.5 | 39.4-53.5 | 56.3 | 31.4 |
18-20 | 4XL | 48.8 | 41.7-55.9 | 58.7 | 32.2 |
20-22 | 5XL | 51.2 | 44.1-58.3 | 61 | 32.9 |
Product Details:
Details: Contrast Lace, Lettuce Trim, Sheer
Pattern Type: Colorblock, Plain
Sleeve Length: Short Sleeve
Length: Short
Composition: 95% Polyester, 5% Elastane