View Sizing Chart (Inches) & Product Details:
US | Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
10-12 | 0XL | 34.6-48.8 | 32.3-46.5 | 37.8 | 23.7 |
12-14 | 1XL | 37-51.2 | 34.6-48.8 | 40.2 | 24.4 |
14-16 | 2XL | 39.4-53.5 | 37-51.2 | 42.5 | 25.2 |
16-18 | 3XL | 41.7-55.9 | 39.4-53.5 | 44.9 | 25.9 |
18-20 | 4XL | 44.1-58.3 | 41.7-55.9 | 47.2 | 26.7 |
Product Details:
Details: Chain, Contrast Mesh, Embroidery
Color: Black
Length: Short
Fit Type: Skinny
Fabric Elasticity: Slight Stretch
Material: Mesh Fabric
Composition: 95% Polyester, 5% Elastane