View Sizing Chart (Inches) & Product Details:
US | Size | Bust | Length |
10-12 | 0XL | 33.1-40.9 | 19.3/6.5 |
12-14 | 1XL | 35.4-43.3 | 19.7/6.7 |
14-16 | 2XL | 37.8-45.7 | 20.1/6.9 |
16-18 | 3XL | 40.2-48 | 20.5/7.1 |
18-20 | 4XL | 42.5-50.4 | 20.9/7.3 |
Product Details:
Details: Asymmetrical Design, Lace-Up Front, Sheer Accents
Color: Black
Material: Flocking
Main Composition: 95% Polyester, 5% Elastane